![]() | |
<08日03時の実況> | |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | 華中 |
中心位置 | 北緯 27度35分(27.6度) |
東経 120度05分(120.1度) | |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 480km(260NM) |
西側 300km(160NM) |
![]() | |
<08日03時の実況> | |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | 華中 |
中心位置 | 北緯 27度35分(27.6度) |
東経 120度05分(120.1度) | |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 480km(260NM) |
西側 300km(160NM) |